Дев'ята сесія Верховної Ради України VIII скликання

Вересень 2018 року - Січень 2019 року

  • Вересень, 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Жовтень, 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Листопад, 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • Грудень, 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • Січень, 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
 Календарний план відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2493-VIII від 05.07.2018