Одинадцята сесія Верховної Ради України IX скликання

Лютий 2024 року - Серпень 2024 року

  • Лютий, 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
  • Березень, 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Квітень, 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Травень, 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Червень, 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Липень, 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Серпень, 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31