Четверта сесія Верховної Ради України III скликання

Вересень 1999 року - Січень 2000 року

  • Вересень, 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
  • Жовтень, 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Листопад, 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Грудень, 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Січень, 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31