Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України головні
розпорядники коштів державного бюджету до 15 березня року, що настає за
звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет
за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких
визначені їм законом про Державний бюджету України, відповідно до вимог та за
формою, встановленими Міністерством фінансів України
Повернутись до публікацій
| Повне найменування головного розпорядника коштів державного бюджету: Апарат Верховної Ради України | ||||||||
| Головна мета діяльності та завдання: Апарат Верховної Ради України здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України. | ||||||||
| (тис. грн.) | ||||||||
| Код програмної класифікації видатків/код економічної класифікації видатків бюджету | Код функціональної класифікації видатків | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
| план на 2011 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2011 рік | план на 2011 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2011 рік | план на 2011 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання за 2011 рік | |||
| Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету, у тому числі: | 849 641,9 | 840 833,0 | 62 094,2 | 56 711,6 | 911 736,1 | 897 544,6 | ||
| у тому числі, за бюджетними програмами: | ||||||||
| 0111010 | 0111 | Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України | 498 857,6 | 492 031,9 | 0,0 | 0,0 | 498 857,6 | 492 031,9 |
| 0111020 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України | 179 681,5 | 179 459,3 | 0,0 | 0,0 | 179 681,5 | 179 459,3 |
| 0111030 | 0111 | Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України | 2 415,0 | 2 388,2 | 0,0 | 0,0 | 2 415,0 | 2 388,2 |
| 0111040 | 0113 | Візити народних депутатів України за кордон | 8 025,6 | 7 186,7 | 0,0 | 0,0 | 8 025,6 | 7 186,7 |
| 0111050 | 0111 | Обслуговування діяльності Верховної Ради Украни | 126 962,4 | 126 263,1 | 8 532,6 | 7 574,1 | 135 495,0 | 133 837,2 |
| Автобаза | 37 817,6 | 37 817,6 | 6 201,2 | 5 987,3 | 44 018,8 | 43 804,9 | ||
| Інститут законодавства | 8 361,8 | 8 361,8 | 1 006,4 | 897,6 | 9 368,2 | 9 259,4 | ||
| Управління адміністративними будинками | 74 235,2 | 73 535,9 | 1 325,0 | 689,2 | 75 560,2 | 74 225,1 | ||
| Їдальня | 3 230,0 | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | 3 230,0 | 3 230,0 | ||
| Управління житловими будинками | 3 317,8 | 3 317,8 | 0,0 | 0,0 | 3 317,8 | 3 317,8 | ||
| 0111070 | 0734 | Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України | 7 216,2 | 7 216,2 | 53 561,6 | 49 137,5 | 60 777,8 | 56 353,7 |
| санаторний комплекс "Дюльбер" | 4 064,0 | 4 064,0 | 22 649,3 | 22 416,6 | 26 713,3 | 26 480,6 | ||
| санаторій "Нижня Ореанда" | 3 152,2 | 3 152,2 | 30 912,3 | 26 720,9 | 34 064,5 | 29 873,1 | ||
| 0111080 | 0831 | Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення | 11 936,6 | 11 754,0 | 0,0 | 0,0 | 11 936,6 | 11 754,0 |
| 0111090 | 0832 | Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" | 14 547,0 | 14 533,6 | 0,0 | 0,0 | 14 547,0 | 14 533,6 |
| газета "Голос України" | 11 531,0 | 11 517,6 | 0,0 | 0,0 | 11 531,0 | 11 517,6 | ||
| журнал "Віче" | 3 016,0 | 3 016,0 | 0,0 | 0,0 | 3 016,0 | 3 016,0 | ||
Ще за розділом
“Повідомлення ”
29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51