Шоста сесія Верховної Ради України I скликання

Вересень 1992 року - Січень 1993 року

  • Вересень, 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • Жовтень, 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • Листопад, 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Грудень, 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Січень, 1993
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31